Etapa a IV-a din Campionatul National de Viteza in Coasta a Romaniei
CNVC Resita ( Memorialul Werner Hirschvogel ) |
|
| Regulament particular: | Vezi regulament |
| Data Etapa: | 4-5 Iulie 2026 |
| Lungime Traseu: | 4780 metri |
| Diferenta de nivel: | 165 metri |
| Organizator: | AutoBlic/ACM Sport |
| Categorii: | CNVC |
| Parc Service | Stadion " Mircea Chivu " |
| Vineri | |
| Verificari Tehnice Initiale | 11:00 - 19:00 |
| Verificari Administrative | 17:00 - 19:00 |
| Prezentarea concurentilor si fotografia oficiala | 19:30 |
| Sambata | |
| Inchidere circulatie 08:30 | |
| Recunoastere | 09:30 |
| Antrenament liber cronometrat 1 | 11:10 |
| Antrenament liber cronometrat 2 | 12:50 |
| Calificari 1 | 14:30 |
| Calificari 2 | 16:10 |
| Deschiderea circulatie 18:30 | |
| Duminica | |
| Inchidere circulatie 08:30 | |
| Antrenament liber cronometrat 3 | 09:30 |
| Antrenament liber cronometrat 4 | 11:10 |
| Concurs - Mansa 1 | 13:00 |
| Concurs - Mansa 2 | 15:00 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 18:30 | |
Conecteaza-te in contul tau