Etapa a V-a Campionatul National de Viteza in Coasta a Romaniei
CNVC Sinaia ( TROFEUL SINAIA ) |
|
| Data Etapa: | 1-2 August 2026 |
| Lungime Traseu: | 2800 metri |
| Diferenta de nivel: | 260 metri |
| Organizator: | CS Carpati Sinaia |
| Categorii: | CNVC |
| Parc Service | Str. O.Goga integral și Bdul Carol I, între nr.8 și nr.2 |
| Nr. | Con. | Pilot | Masina |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | RUSEA BOGDAN | PORSCHE 911 TURBO |
| 2 | 0 | POPESCU MIRCEA | SUBARU IMPREZA |
| 3 | 0 | POPESCU ALEXANDRU | SUBARU IMPREZA |
| 4 | 0 | OPREA VLAD | MG CYBERSTER |
| 5 | 0 | PORCIȘTEANU VALENTIN | SKODA FABIA R5 |
| 6 | 57 | SZABO BOTOND | RADICAL SR3 RS |
| 7 | 29 | GHINEA EMIL | OSELLA PA21 4C TURBO |
| 8 | 1 | FRANCE JEROME | NOVA NP01 |
| 9 | 43 | MITROI ALEXANDRU | NORMA M20F |
| 10 | 91 | RĂDUŢĂ ELIAS JULIAN | WOLF MISTRAL |
| 11 | 31 | BENEA CARPINISAN RADU-DACIAN | FERRARI 488 CHALLENGE EVO |
| 12 | 44 | CĂȘUNEANU COSTEL | SKODA RXX |
| 13 | 26 | TANASIE ANTONIA IOANA | MITJET SUPER TOURISME |
| 14 | 35 | RADUT LUCIAN | MITSUBISHI EVO 8 |
| 15 | 127 | OPRITESCU ALIN | VOLKSWAGEN SCIROCCO |
| 16 | 12 | ION COSMIN | AUDI RS3 TCR LMS |
| 17 | 16 | DRAGOMIR RAZVAN | OPEL ASTRA TCR |
| 18 | 27 | MOTOC CLAUDIU | HONDA CIVIC TYPER TCR |
| 19 | 30 | DULACIOIU OVIDIU-SEPTIMIU | MITSUBISHI LANCER EVO X |
| 20 | 32 | DUMA BOGDAN | SEAT CUPRA TCR WBR |
| 21 | 54 | BENEA CARPINISAN NICOLAS | SEAT CUPRA TCR |
| 22 | 63 | RUSU PAUL-DANIEL | BMW M3 E36 |
| 23 | 73 | HUTANU SORIN | VOLKSWAGEN GOLF GTI TCR |
| 24 | 116 | DUMA ALEN [JR] | BMW E92 |
| 25 | 655 | SCIRLET SEBASTIAN | CITROEN C3 RALLY2 |
| 26 | 14 | IANCU DAN | VOLKSWAGEN GOLF 4 |
| 27 | 67 | MUNTEANU DRAGOŞ [D] | SEAT LEON |
| 28 | 70 | ROSCA FLORIN | VOLKSWAGEN POLO |
| 29 | 88 | CIOBOTARU CIPRIAN | MITSUBISHI EVO 7 |
| 30 | 94 | GOSTA RAZVAN DAN | VOLKSWAGEN GOLF IV DSL |
| 31 | 104 | VESELINOV ISKREN | HONDA CIVIC |
| 32 | 115 | DOBRE VALENTIN | AUDI TT |
| 33 | 121 | LAZĂR CALIN | PEUGEOT 206 |
| 34 | 134 | VILSAN MIRCEA DARIUS | BMW 325I |
| 35 | 433 | CONSTANTIN CRISTIAN [D] | HONDA CIVIC |
| 36 | 477 | LEU-BARATTO MARCO [D] | RENAULT CLIO |
| 37 | 506 | PETRESCU ANDREI | SEAT LEON |
| 38 | 47 | POPESCU COSTIN | HONDA CIVIC EK4 |
| 39 | 122 | ARCAN DANIEL [D] | RENAULT CLIO |
| 40 | 62 | MOISII IONUT DANIEL | RENAULT CLIO RS |
| 41 | 141 | MADINA RARES-ALEXANDRU [JR] | PEUGEOT 208 R2 |
| 42 | 411 | RACOVITA LUCA ANDREI [JR] | RENAULT CLIO RALLY 5 |
| 43 | 418 | CAIMAC ANDREI-DANIEL [D] | FORD FIESTA |
| 44 | 459 | MIHAI ANDREI BOGDAN [JR] [D] | RENAULT CLIO |
| 45 | 105 | VALEANU COSMIN VIRGIL [D] | FORD FOCUS |
| 46 | 117 | ROSCA ANDREEA FRANCESCA [JR] | RENAULT CLIO |
| 47 | 144 | EMANUILOV LYUBEN | PEUGEOT 106 |
| 48 | 150 | GAMAN GABRIEL ILIE | SEAT IBIZA |
| 49 | 472 | ION HORIA PAUL [D] | RENAULT CLIO |
| 50 | 79 | COTEANU ADRIAN | CITROEN SAXO |
| 51 | 82 | CALUGARITA MARIO [JR] | CITROEN C2 |
| 52 | 86 | ICHIM MAXIMILIAN [JR] [D] | PEUGEOT 106 |
| 53 | 95 | DIMITRESCU GABRIEL [JR] [D] | FORD FIESTA |
| 54 | 125 | DESPAN EUSEBIU IONUT [D] | DACIA LOGAN |
| 55 | 406 | ALMASIANU DAVID [JR] [D] | SUZUKI SWIFT SPORT |
| 56 | 424 | BADEA COSMIN [JR] [D] | PEUGEOT 206 RC |
| 57 | 476 | IVĂNICĂ BOGDAN [JR] | CITROEN C2 VTS |
| 58 | 491 | TRANDAFIR GEORGE VIOREL [D] | SUZUKI SWIFT SPORT |
| 59 | 504 | LAZAR ANDREI [JR] [D] | DACIA SANDERO |
| 60 | 7 | MARCU DOMINIC | TESLA MODEL S PLAID |
| 61 | 9 | SAVLOSCHI DRAGOS | NOVA NP01 MUGEN |
| 62 | 11 | PLATONA HORIA | BMW I4 |
| 63 | 22 | VOICU FLORIN | FERRARI 458 |
| 64 | 40 | CIOVICĂ OCTAVIAN | NORMA M20F |
| 65 | 51 | TABARCEA ANDREI | PEUGEOT 206 RC |
| 66 | 53 | PETRE COSMIN | SEAT LEON CUPRA |
| 67 | 72 | LUCA TUDOR [JR] | VOLKSWAGEN GOLF IV |
| 68 | 80 | KREPELKA ALEXANDRU | HONDA CIVIC EK BG K20 |
| 69 | 81 | ERHAN CLAUDIU-NICOLAE | ATS RR TURBO |
| 70 | 98 | POPESCU BOGDAN ADRIAN | DACIA LOGAN |
| 71 | 114 | TOMA BOGDAN | PORSCHE 718 CLUBSPORT GT4 |
| 72 | 129 | NEAGU GABRIEL-ANDREI | RENAULT CLIO 3 GT |
| 73 | 147 | MITRASCA ANDREI | WESTFIELD SEIW |
| 74 | 178 | MIHAI DENIS-CONSTANTIN [JR] | RENAULT CLIO 4 CUP |
| 75 | 183 | OLTEANU RAZVAN | MITSUBISHI LANCER EVO 9 |
| 76 | 222 | BALTATEANU MARIUS | TOYOTA CELICA |
| 77 | 240 | AVRAMESCU MIRCEA | VOLKSWAGEN GOLF 4 |
| 78 | 243 | TUDOR LIVIU | PEUGEOT 106 |
| 79 | 269 | AGAPIAN ANDREI | VOLKSWAGEN GOLF 1 |
| 80 | 270 | VOICU ADRIAN | AUTOBIANCHI ABARTH A 112 |
| 81 | 288 | GHEORGHE IONEL | BMW E30 318 IS |
| 82 | 290 | CONSTANTINESCU PETRU | FIAT 128 RALLYE |
| 83 | 412 | CRISTESCU RĂZVAN [D] | FORD FIESTA |
| 84 | 475 | MERLA-RADU ALEXANDRA-TEODORA [JR] | RENAULT TWINGO |
| 85 | 820 | LAZĂR CONSTANTIN VALENTIN | DACIA 1310 |
| 86 | 830 | MOREANU ALEXANDRU CONSTANTIN | DACIA 1300 |
| 87 | 833 | PETROSANU GEORGE CATALIN | DACIA 1400 |
| 88 | 863 | COSMOIU ALEXANDRU | DACIA 1300 |
| Vineri | |
| Verificari Tehnice Initiale | 10:00 - 18:00 |
| Verificari Administrative | 15:00 - 18:00 |
| Prezentarea concurentilor si fotografia oficiala | 18:00 |
| Sambata | |
| Inchidere circulatie 08:30 | |
| Recunoastere | 10:00 |
| Antrenament liber cronometrat 1 | 11:45 |
| Antrenament liber cronometrat 2 | 13:30 |
| Calificari 1 | 15:15 |
| Calificari 2 | 17:00 |
| Inchidere circulatie 19:30 | |
| Duminica | |
| Inchidere circulatie 08:30 | |
| Antrenament liber cronometrat 3 | 10:00 |
| Antrenament liber cronometrat 4 | 11:45 |
| Concurs - Mansa 1 | 13:30 |
| Concurs - Mansa 2 | 15:30 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 18:30 | |
Conecteaza-te in contul tau