| Raliul Clujului - informatii tehnice | |
| Organizator: | CS Savu Racing |
| Suprafata Probe Speciale | Asfalt |
| Categorii: ( coeficient ) | CNR - CNR Asfalt |
| Probe Speciale: | 9 PS ( 123,87 km ) |
| Distana Raliu: | 372,47 km totali |
| Site Oficial: | https://raliulclujului.ro |
| Lista de Inscrieri - nepublicat | |
| Regulament Particular | |
| Plan Orar | |
| Program | |
| Declarație Invitat Shakedown | |
| Declarație Notarială Minor |
| Nr. Crt. | # | Pilot | Copilot | Automobil | Clasă / Grupă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0B | Sebastian Gioarsă | Alina Bianca Pop | Mitsubishi Lancer Evo X RS | - |
| 2 | 0A | Adrian Tehei | Angela Tehei | Audi TT | - |
| 3 | 37 | Jerome France | Marius Porav | Alpine A110 RGT | RO1 RWD |
| 4 | 2 | Norbert Maior | Francesca Maria Maior | Citroën C3 Rally2 | RO2 |
| 5 | 3 | Andrei Gîrtofan | Dorin Pulpea | Škoda Fabia RS Rally2 | RO2 |
| 6 | 9 | Bogdan Marişca | Sebastian Itu | Škoda Fabia RS Rally2 | RO2 Masters |
| 7 | 11 | Bogdan Gheorghiu | Mircea Onofrei | Škoda Fabia RS Rally2 | RO2 Masters |
| 8 | 14 | Teodor Gabriel Găină | Jean Tatu | Škoda Fabia RS Rally2 | RO2 Masters |
| 9 | 22 | Alexandra Maria Teslovan | Mihai Supuran | Hyundai i20 N Rally2 | RO2 |
| 10 | 31 | Andrei Gheorghiu | Andrei Zbigniew Brezoszki | Škoda Fabia R5 | RO2 |
| 11 | 43 | Andrei Caşcaval | Tudor Mârza | Škoda Fabia RS Rally2 | RO2 Masters |
| 12 | 53 | Eduard Grigoriu | George Grigorescu | Škoda Fabia Rally2 Evo | RO2 |
| 13 | 55 | Sebastian Scîrlet | Sergiu Itu | Citroën C3 Rally2 | RO2 |
| 14 | 61 | Cristian Timisică | Gabriel Lazăr | Škoda Fabia R5 | RO2 |
| 15 | 69 | Mihai Manole | Florin Dorca | Škoda Fabia Rally2 Evo | RO2 |
| 16 | 83 | Andrei Bîrsan | Vlad Colceriu | Škoda Fabia Rally2 Evo | RO2 |
| 17 | 94 | Bogdan Iancu | Victor Dimitriu | Hyundai i20 N Rally2 | RO2 |
| 18 | 41 | Emil Vincze | Sorin Colceriu | Ford Fiesta Rally3 | RO3 |
| 19 | 80 | Claudiu Nicolae Erhan | Andrei Mitrașcă | Mitsubishi Lancer Evo IX | RO3 |
| 20 | 21 | Mihai Sandu | Sorin Ioan Lungu | Peugeot 208 Rally4 | RO4 FWD, Peugeot |
| 21 | 26 | Bogdan Moldovan | Sergiu Rogozan | Peugeot 208 Rally4 | RO4 FWD, Peugeot |
| 22 | 46 | Lorcan Moore | Reis Suliman | Peugeot 208 Rally4 | RO4 Jr., FWD |
| 23 | 57 | Refik Bozkurt | Soner Tamer | Peugeot 208 Rally4 | RO4 FWD |
| 24 | 75 | Vlad Cosma | Adrian Jucan | Peugeot 208 Rally4 | RO4 FWD |
| 25 | 81 | Niculae Şorodoc | János Soos | Peugeot 208 Rally4 | RO4 FWD, Peugeot, Masters |
| 26 | 519 | Lyuben Kamenov | Valentin Ivanov Budinov | Peugeot 208 Rally4 | RO4 FWD |
| 27 | 532 | Dănuţ Budai | Lucian Budai | Citroën DS3 | RO4 FWD |
| 28 | 36 | Eduard Crintoiu | Andrei Pădure | Peugeot 208 R2 | RO5 FWD, Peugeot, Masters |
| 29 | 85 | Ciprian Lupu | Andrei Aițculesei | Renault Clio Rally5 | RO5 FWD |
| 30 | 414 | Dragoş Munteanu | Cristi Sugar | Renault Clio Rally5 | RO5 Deb., FWD, Clio |
| 31 | 51 | Andrei Cărămidă | Radu Vieriu | Dacia Sandero | RO6 FWD, Dacia |
| 32 | 52 | Andreea Tugulea | Lucian Tugulea | Suzuki Swift Sport | RO6 FWD, Swift |
| 33 | 54 | Ferencz Zoltan Vari | Hunor Sipos | Dacia Sandero | RO6 FWD, Dacia, Masters |
| 34 | 77 | Mihnea Hanea | Natalie Hanea | Suzuki Swift Sport | RO6 Jr., FWD, Swift |
| 35 | 78 | Aurelian Hanea | Dragoş Tuluc | Suzuki Swift Sport | RO6 Jr., FWD, Swift |
| 36 | 82 | Adrian Micloş | Adrian Goga | Suzuki Swift Sport | RO6 FWD |
| 37 | 90 | Eduard Bîrloiu | Annelise Nicoleta Bîrloiu | Suzuki Swift Sport | RO6 FWD, Swift |
| 38 | 99 | Şerban Ivan | Rareş Dranca | Suzuki Swift Sport | RO6 FWD, Swift |
| 39 | 406 | Laurențiu Răzvan Sanda | Marina Ciobotea | Dacia Sandero | RO6 Deb., FWD, Dacia |
| 40 | 411 | Sebastian Barbu | Luca Andrei Racoviță | Suzuki Swift Sport | RO6 Jr., Deb., FWD, Swift |
| 41 | 451 | Alin Harhătă | Octavian Bostan | Dacia Logan | RO6 Deb., FWD, Dacia |
| 42 | 452 | Ilinca Mihaela Baltagiu | Loránd Kovács | Dacia Logan | RO6 Deb., FWD, Dacia |
| 43 | 470 | Tudor Mihai Grigorescu | Adrian Temeş | Dacia Logan | RO6 Jr., Deb., FWD, Dacia |
| 44 | 488 | Alexandru Şimon | Noris Albert Coriu | Dacia Logan | RO6 Jr., Deb., FWD, Dacia |
| 45 | 528 | Elisei Groza | Adrian Morariu | Mitsubishi Lancer Evo IX | RO8 |
| 46 | 1 | Simone Tempestini | Carmen Poenaru | Porsche 997 GT3 RS | RO9 RWD |
| 47 | 38 | Flaviu Aurelian Stanciu | Andreea Mihaela Stanciu | Smart Forfour | RO9 FWD |
| 48 | 59 | Mihai Ionel Filip | Botond Balazs | Lada 2106 Martini Edition | RO9 RWD |
| 49 | 72 | Silvia Alexandra Popa | Florian Nițurad | Seat Ibiza | RO9 FWD |
| 50 | 104 | Patricia Andreea Hrincă | Georgel Boloş | BMW 320i | RO9 RWD |
| 51 | 118 | László Dénes | Gabriela Dénes | Ford Fiesta | RO9 FWD |
| 52 | 412 | Bogdan Boloş | Florin Vălenaş | BMW 318 TI | RO9 Deb., RWD |
| 53 | 501 | Szabolcs Szekeres | Erik Bartók | Vaz 21013 | RO9 RWD |
| 54 | 502 | Attila Molnár | László Molnár | Vaz 2107 | RO9 RWD |
| 55 | 510 | Emil Rusu | Cristian Merca | Mini Cooper S | RO9 FWD, Masters |
| 56 | 517 | Zsolt Karsai | Sándor Szilágyi | Vaz 2105 | RO9 RWD |
| 57 | 518 | Zsolt Gyuriczky | Gergő Fridrik | Citroën C2 S1600 | RO10 FWD |
| 58 | 269 | Andrei Agapian | Andreea Cristina Rusu | VW Golf 1 | 11 2 |
| 59 | 292 | István Veress | Tamás Veress | Opel Kadett C Rallye 2.0E | 11 3 |
| 60 | 67 | Márk Kulcs | Szablocs Madarász | Vaz 2107 | 12 2 |
| 61 | 272 | Dániel László Turzai | Laura Andreea Turzai | Honda Civic CRX | 12 2 |
| 62 | 264 | Dorin Alexandrescu | Andrei Moțescu | VW Golf 2 GTI | 12 3 |
| 63 | 232 | Lóránd László | Alexandru Neumann | VW Polo | 13 2 |
| 64 | 218 | Aurel Balea | Călin Fărăgău | Ford Escort | 13 3 |
| 65 | 228 | Peter Havrilla | Lehel Bonyhai | Renault Megane | 13 3 |
| Vineri 19 Iunie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| Shakedown - STOLNA | 3,95 km | 12:00-17:00 |
| Start festiv | Cluj Arena | 20:00 |
| Sambata: 20 Iunie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| PS1 TARNIȚA 1 | 23,34 km | 10:48 |
| PS2 DÂNGĂU 1 | 22,60 km | 11:56 |
| PS3 FLOREȘTI 1 | 6,99 km | 12:59 |
| Service A (Carrefour Cluj Napoca ) - 30 minute |
||
| PS4 TARNIȚA 2 | 23,34 km | 14:57 |
| PS5 DÂNGĂU 2 | 22,60 km | 16:05 |
| PS6 SS CLUJ ARENA | 1,65 km | 17:23 |
| Service B (Cluj Arena ) - 45 de minute | ||
| Duminica 21 Iunie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora |
| Service C ( Cluj Arena ) - 15 de minute | ||
| PS7 FĂGET 1 | 8,18 km | 09:18 |
| PS8 FLOREȘTI 2 | 6,99 km | 10:31 |
| PS9 FĂGET 2 (Power Stage) | 8,18 km | 11:19 |
| Parc Fermé IN * ( Cluj Arena ) - RALLY FINISH | ||
Date indisponibile pentru 2026
Date indisponibile pentru 2026
Conecteaza-te in contul tau