| Raliul Maramuresului - informatii tehnice | |
| Organizator: | A.C.S DR.BROWN’S |
| Suprafata Probe Speciale | Asfalt |
| Categorii: ( coeficient ) | CNR - CNR Asfalt |
| Probe Speciale: | 9 probe ( 122,88 km ) |
| Distana Raliu: | 415,51 km totali |
| Site Oficial: | https://raliulmaramuresului2026.ro |
Cu o istorie impresionanta care se intinde pe parcursul a 55 de ani, motorsportul din nordul tarii se pregateste pentru un nou capitol de exceptie. De-a lungul deceniilor, competitiile desfasurate pe aceste meleaguri au purtat denumiri emblematice, precum Raliul Castanelor, Raliul Dunarii, Raliul Romaniei sau Raliul Siromex, consolidand reputatia zonei in peisajul automobilistic national si international. In acest an, traditia continua sub titulatura consacrata de Raliul Maramuresului, eveniment care are onoarea de a deschide sezonul competitional intern.
Programat in perioada 27-29 martie, concursul va conta ca prima etapa din Campionatul National de Raliuri (CNR) 2026. Cartierul general al competitiei va fi stabilit la Baia Mare, centrul nevralgic de unde echipajele vor porni catre probele speciale din imediata apropiere a orasului. Aceste sectoare cronometrate si-au castigat un renume solid in ultimele doua sezoane datorita spectacolului pe care il genereaza si nivelului ridicat de dificultate, solicitand la maximum concentrarea fiecarui pilot si ritmul perfect al notelor de dictare transmise de copilot.
Editia din acest an vine cu modificari importante de traseu, dictate de o conjunctura calendaristica deosebita. Intrarea tarzie in calendarul competitional CNR 2026, ca etapa inlocuitoare pentru Raliul Brasovului, i-a determinat pe organizatori sa adopte o abordare sportiva si logistica extrem de pragmatica. Avand in vedere perioada de desfasurare de la finalul lunii martie, recunoscuta pentru instabilitatea si capriciile meteorologice din regiune, conducerea cursei a decis sa nu faca un pariu riscant cu vremea.
Astfel, pentru a garanta siguranta echipajelor si calitatea spectacolului automobilistic, s-a luat hotararea strategica de a nu traversa muntii Gutai la aceasta editie. Celebra proba speciala Gutin, un veritabil test de curaj si tehnica pura, a fost pusa momentan in asteptare pentru un sezon viitor. Aceasta decizie asigura un format de concurs mai compact si mai controlabil, pastrand actiunea la cote maxime pe traseele tehnice din jurul municipiului Baia Mare.
| # | Nr. Concurs | Pilot / Copilot | Automobil | Clasa | Campionat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0B | Nicuşor Liviu Robu / Radu Casian Robu | Mitsubishi Pajero | - | - |
| 2 | 0A | Remus Voicu / Mircea Crişan | Mitsubishi Lancer Evo VIII | - | - |
| 3 | 3 | Andrei Gîrtofan / Dorin Pulpea | Škoda Fabia RS Rally2 | RO2 | CNR; CNR/A |
| 4 | 10 | Vlad Colceriu / Bogdan Talaşman | Škoda Fabia R5 | RO2 | CNR |
| 5 | 11 | Bogdan Gheorghiu / Mircea Onofrei | Škoda Fabia RS Rally2 | RO2 Masters | CNR; CNR/A |
| 6 | 31 | Andrei Gheorghiu / Andrei Zbigniew Brezoszki | Škoda Fabia R5 | RO2 | CNR; CNR/A |
| 7 | 53 | Eduard Grigoriu / George Grigorescu | Škoda Fabia Rally2 Evo | RO2 | CNR |
| 8 | 55 | Sebastian Scîrlet / Sergiu Itu | Citroën C3 Rally2 | RO2 | CNR; CNR/A |
| 9 | 61 | Ştefan Cristian Timisică / Patrick Robert Fus | Škoda Fabia R5 | RO2 | CNR; CNR/A |
| 10 | 69 | Mihai Manole / Florin Dorca | Škoda Fabia Rally2 Evo | RO2 | CNR; CNR/A |
| 11 | 94 | Bogdan Iancu / Victor Dimitriu | Hyundai i20 N Rally2 | RO2 | CNR; CNR/A |
| 12 | 22 | Mihai Supuran / Alexandra Maria Teslovan | Ford Fiesta Rally3 Evo | RO3 | CNR; CNR/A |
| 13 | 41 | Emil Vincze / Sorin Colceriu | Ford Fiesta Rally3 | RO3 | CNR |
| 14 | 501 | Hüseyin Çetmen / Ali Emre Yilmaz | Ford Fiesta Rally3 | RO3 | CNR |
| 15 | 21 | Mihai Sandu / Sorin Ioan Lungu | Peugeot 208 Rally4 | RO4 FWD, Peugeot | CNR; CNR/A |
| 16 | 42 | Bogdan Nițescu / Mihai Dumitrescu | Opel Corsa Rally4 | RO4 FWD | CNR |
| 17 | 46 | Reis Suliman / Lurcan Moore | Peugeot 208 Rally4 | RO4 Jr., FWD | CNR; CNR/A |
| 18 | 81 | János Soos / Niculae Şorodoc | Peugeot 208 Rally4 | RO4 Masters, FWD | CNR; CNR/A |
| 19 | 534 | Bogdan Minea / Catherine Rădulescu | Renault Clio Rally4 | RO4 FWD | CNR/A |
| 20 | 77 | Mihnea Hanea / Natalie Hanea | Peugeot 208 R2 | RO5 Jr., FWD | CNR |
| 21 | 84 | Denisa Alexia Parteni / Alexandru Cazacu | Suzuki Swift Rally5 | RO5 Jr., FWD | CNR; CNR/A |
| 22 | 85 | Ciprian Lupu / Andrei Aițculesei | Renault Clio Rally5 | RO5 FWD | CNR; CNR/A |
| 23 | 95 | Daniel Zontea / Dan Călugăru | Peugeot 208 R2 | RO5 FWD, Peugeot | CNR |
| 24 | 414 | Marina Ciobotea / Dragoş Munteanu | Renault Clio Rally5 | RO5 Deb., FWD, Clio | CNR |
| 25 | 78 | Dragoş Tuluc / Aurelian Hanea | Suzuki Swift Sport | RO6 Jr., FWD, Swift | CNR |
| 26 | 90 | Eduard Bîrloiu / Annelise Nicoleta Bîrloiu | Suzuki Swift Sport | RO6 FWD, Swift | CNR |
| 27 | 405 | Dorian Andre Rousseau / Timeo Mathieu Jean Domergue | Suzuki Swift Sport | RO6 Jr., Deb., FWD, Swift | CNR |
| 28 | 411 | Luca Andrei Racoviță / Sebastian Barbu | Suzuki Swift Sport | RO6 Jr., Deb., FWD, Swift | CNR; CNR/A |
| 29 | 427 | Daniel Bâra / Călin Fărăgău | Suzuki Swift Sport | RO6 Deb., FWD | CNR |
| 30 | 451 | Alin Harhată / Andreea Aldea | Dacia Logan | RO6 Deb., FWD, Dacia | CNR |
| 31 | 452 | Ilinca Mihaela Baltagiu / Loránd Kovács | Dacia Logan | RO6 Deb., FWD, Dacia | CNR |
| 32 | 488 | Noris Albert Coriu / Alexandru Şimon | Dacia Logan | RO6 Jr., Deb., FWD, Dacia | CNR |
| 33 | 521 | Adrian Vasile Micloş / Ioan Cătană | Dacia Sandero | RO6 Deb., FWD | CNR |
| 34 | 1 | Simone Tempestini / Francesca Maria Maior | Porsche 997 GT3 RS | RO9 RWD | CNR; CNR/A |
| 35 | 38 | Andreea Mihaela Stanciu / Flaviu Aurelian Stanciu | Smart Forfour | RO9 FWD | CNR |
| 36 | 59 | Maria Blavenstein / Botond Balazs | Lada 2106 Martini Edition | RO9 RWD | CNR |
| 37 | 67 | Márk Kulcs / Szabolcs Madarász | Vaz 217 | RO9 RWD | CNR |
| 38 | 104 | Georgel Boloş / Patricia Andreea Hrincă | BMW 320i | RO9 RWD | CNR |
| 39 | 114 | Cristian Paul Petrescu / Tudor Pătruțoiu | Audi A3 | RO9 FWD | CNR |
| 40 | 407 | Bogdan Onisim Boloş / Florin Vălenaş | BMW 318ti | RO9 Deb., RWD | CNR |
| 41 | 269 | Andrei Agapian / Andreea Cristina Rusu | VW Golf 1 | 11 2 | CNRI |
| 42 | 292 | István Veress / Tamás Veress | Opel Kadett C Rallye 2.0E | 11 3 | CNRI |
| 43 | 272 | Dániel László Turzai / Laura Andreea Turzai | Honda Civic CRX | 12 2 | CNRI |
| 44 | 232 | Lóránd László / Alexandru Neumann | VW Polo | 13 2 | CNRI |
| 45 | 228 | Peter Havrilla / Lehel Bonyhai | Renault Megane | 13 3 | CNRI |
| 46 | 520 | Liviu Adrian Moldovan / Dănuţ Ionel Manole | Toyota Celica | 13 3 | CNRI |
Plan Orar - Raliul Maramuresului 2026
| Vineri 27 Martie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| Shakedown - BERINȚA | 3,23 km | 12:00-16:00 |
| Start festiv | Baia Mare - Piața Libertății | 18:00 |
| PS1 - SS BAIA MARE | 1,02 km | 19:33 |
| Sambata 28 Martie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| Service A (Baia Mare Value Centre) - 45 minute | ||
| PS2 FĂRCAȘA 1 | 10,94 km | 10:38 |
| PS3 CIOLT 1 | 21,17 km | 11:41 |
| PS4 CORUIA 1 | 7,88 km | 12:34 |
| Service B (Baia Mare Value Centre) - 30 minute | ||
| PS5 FĂRCAȘA 2 | 10,94 km | 14:42 |
| PS6 CIOLT 2 | 21,17 km | 15:45 |
| PS7 CORUIA 2 | 7,88 km | 16:38 |
| Service C (Baia Mare Value Centre ) - 45 minute | ||
| Duminica 29 Marie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora |
| Service D (Baia Mare Value Centre) - 15 de minute | ||
| PS8 CODRU BUTESII | 20,94 km | 09:43 |
| PS9 CODRU BUTESII 2 (Power Stage) | 20,94 km | 11:26 |
| Parc Fermé IN * (Baia Mare - Piața Libertății ) - RALLY FINISH | ||
Sambata -PS Coruia - 12:30 si 16:30
Vineri - SuperSpeciala
Conecteaza-te in contul tau