| Raliul Vâlcii - informatii tehnice | |
| Organizator: | NEO Motorsport |
| Suprafata Probe Speciale | Macadam |
| Categorii: ( coeficient ) | CNR - CNR Macadam |
| Probe Speciale: | 13 Probe Speciale ( 120.30 km ) |
| Distana Raliu: | 500,97 km |
| Site Oficial: | https://raliulvalcii.ro |
| Joi 24 Septembrie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| Shakedown - GOLEȘTI | 2,8 km | 13:00-17:00 |
| Start festiv | Centrul Civic valcea ( la ceas ) | 19:00 |
| Vineri: 25 Septembrie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| PS1 FEȚENI 1 | 9.50 km | 10:53 |
| PS2 RUNCU 1 | 9.85 km | 11:38 |
| PS3 CĂCIULATA 1 | 13.70 km | 12:25 |
| Service A (Vâlcea Shopping City ) - 30 minute |
||
| PS4 FEȚENI 2 | 9.50 km | 14:38 |
| PS5 RUNCU 2 | 9.85 km | 15:23 |
| PS6 CĂCIULATA 2 | 13.70 km | 16:10 |
| Service B (Vâlcea Shopping City) - 30 de minute | ||
| PS7 MIHĂEȘTI 1 (Night) | 6.40 km | 19:28 |
| Sambata 26 Septembrie 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora |
| Service C ( Vâlcea Shopping City ) - 45 de minute | ||
| PS8 MIHĂEȘTI 2 | 6.40 km | 10:03 |
| PS9 VAIDEENI 1 | 9.85 km | 11:13 |
| PS10 HOREZU 1 | 10.05 km | 11:55 |
| Service D( Vâlcea Shopping City ) - 30 de minute | ||
| PS11 VAIDEENI 2 | 9.85 km | 15:13 |
| PS12 HOREZU 2 | 10.05 km | 15:55 |
| PS13 UPERSPECIALA NURVIL SHOW | 1.60 km | 17:13 |
| Parc Fermé IN * ( Civic Center - la Ceas - Valcea ) - RALLY FINISH | ||
Conecteaza-te in contul tau